| ژ | ناوی مامۆستا | پلەی زانستی | بەش | جۆری پەیوەندی | ناونیشانی وانە | سێمستەر(٢،١) | قۆناغ | جۆری وانە |
| 1 | نجم الدین محمد سعید | پ. ی | ئەندازیاری شارستانی | هەمیشەیی | Engineering Mechanics | 2 | 1 | نظری |
| Structural Analysis | ساڵانە | 3 | نظری | |||||
| 2 | شنە جبار عبدالکریم | م | ئەندازیاری شارستانی | هەمیشەیی | Construction Materials | 2 | 1 | عملی |
| Computer Programming | 1 | 2 | عملی | |||||
| Reinforced Concrete | ساڵانە | 3 | نظری | |||||
| ETABS | 2 | 3 | عملی | |||||
| 3 | بەشدار محمدطاهر عمر | م. ی. | ئەندازیاری شارستانی | هەمیشەیی | Engineering Geology | 1 | 1 | عملی + نظری |
| Engineering Computer Application | 2 | 1 | عملی | |||||
| Engineering Statistics | 2 | 2 | ||||||
| Soil Mechanics | 1 | 3 | عملی + نظری | |||||
| Highway Engineering - Practical | 2 | 3 | عملی | |||||
| 4 | ئاراس عمر مولود | م | ئەندازیاری شارستانی | هەمیشەیی | Construction Materials | 2 | 1 | عملی + نظری |
| Concrete Technology | 1 | 2 | عملی + نظری | |||||
| Research Methodology | ساڵانە | 3 | نظری | |||||
| 5 | احمد عولا مەنگوڕی | م | ئەندازیاری شارستانی | هەمیشەیی | Mathematics-I | 1 | 1 | نظری |
| Mechanics of Materials | 2 | 2 | نظری | |||||
| Engineering Steel Structure | ساڵانە | 4 | نظری | |||||
| 6 | بڕیار قادر احمد | م. ی. | ئەندازیاری شارستانی | هەمیشەیی | Engineering Statistics | 2 | 2 | نظری |
| Highway Engineering | ساڵانە | 3 | عملی + نظری | |||||
| Traffic Engineering | ساڵانە | 4 | نظری | |||||
| 7 | شوانە برایم حسن | م | ئەندازیاری شارستانی | هەمیشەیی | Engineering Drawing & descriptive Geometry | 1+2 | 1 | عملی |
| Surveying | 2 | 2 | عملی + نظری | |||||
| سەرۆکی بەش | Advanced Engineering Computer Application (GIS) | 1 | 3 | عملی | ||||
| 8 | ئاراز احمد همزە | م. ی. | ئەندازیاری شارستانی | هەمیشەیی | Introduction To Civil Engineering | 1 | 1 | نظری |
| Environmental Conservation | 1 | 1 | نظری | |||||
| Academic Debate and Critical Thinking | 2 | 1 | نظری | |||||
| Environmental Engineering | 1 | 2 | نظری | |||||
| Soil Mechanics | ساڵانە | 3 | نظری | |||||
| Engineering Foundation | ساڵانە | 4 | نظری | |||||
| 9 | هاوکار علی حجی | م. ی. | ئەندازیاری شارستانی | هەمیشەیی | Building Construction | 2 | 2 | نظری |
| Irrigation and Drainage | ساڵانە | 3 | نظری | |||||
| Etabs | 2 | 4 | عملی | |||||
| Civil Drawing | ساڵانە | 4 | عملی | |||||
| 10 | کامەران حسین خدر | م. ی | زانکۆی ڕاپەڕین - پەروەردەت بنەڕەت - کۆمپیوتەر | وانەبێژ | IT Skills | 1 | 1 | عملی |
| Computer Programming and Application | 1 | 2 | عملی | |||||
| 11 | د. شیروان حسین حمد | پ. ی. | زانکۆی ڕاپەڕین - کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەت - بەشی کوردی | وانەبێژ | Kurdology | 1 | 1 | نظری |
| 12 | سۆران ڕەسول خدر | م، ی | سەردان دانەمەزراو | سەردان | Differential Equations | 1 | 2 | نظری |
| Hydraulic Structures | ساڵانە | 4 | نظری | |||||
| 13 | کاروان ابوبکر علی | م. ی. | پەیمانگای تەکنیکی کۆیە | سەردان | Fluid Mechanics | 1 | 2 | عملی + نظری |
کوردى
English 
